Woo : délai de retrait et limites
Les conditions de Woo indiquent un délai de traitement des retraits de 12 heures : « up to 12 hours ». La limite de retrait citée est de C$4,000 (Interac e-Transfer®). Une clause de vérification d'identité s'applique avant les paiements.
Chaque chiffre ci-dessus est un extrait exact des documents de Woo; la clause complète, sa source et notre traduction libre suivent plus bas. Les montants restent dans la devise du document.
Exploitant, permis et documents
- Site officiel
- www.woocasino.com
- Permis au pied de page
- ALSI-202508056-FI2
- Exploitant au pied de page
- Novatrix SRL.
- Documents lus
- Payments
Woocasino.com is licensed and regulated by the Government of the Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros and operates under License No. ALSI-202508056-FI2. Woocasino.com est titulaire d'une licence et réglementé par le gouvernement de l'île autonome d'Anjouan, Union des Comores, et exerce ses activités sous la licence numéro ALSI-202508056-FI2.
Au Québec, le casino en ligne autorisé par la province est exploité par Loto-Québec. Woo est un exploitant extraterritorial qui affiche un permis délivré à l'étranger. Il n'est pas offert en Ontario. 18+.
Moyens de paiement
| Méthode | Sens | Minimum | Maximum | Frais | Délai publié |
|---|---|---|---|---|---|
| Interac® | Dépôt | C$20 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Credit Card | Dépôt | C$20 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Credit Card | Dépôt | C$20 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Credit Card | Dépôt | C$20 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Paysafecard | Dépôt | C$20 | C$1,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Neosurf | Dépôt | C$20 | C$10,000 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Bitcoin | Dépôt | 0.0001 BTC | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Ethereum | Dépôt | 0.002 ETH | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Bitcoin Cash | Dépôt | 0.001 BCH | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Doge Coin | Dépôt | 1 DOGE | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Lite Coin | Dépôt | 0.01 LTC | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Usdt Coin | Dépôt | 5 USDT | not limited Traduction libre non limité | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Interac e-Transfer® | Retrait | C$30 | C$4,000 | Free Traduction libre Gratuit | 1 - 3 banking days Traduction libre 1 - 3 jours bancaires |
| Credit Card | Retrait | C$25 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | 1-3 banking days Traduction libre 1-3 jours bancaires |
| Credit Card | Retrait | C$25 | C$6,000 | Free Traduction libre Gratuit | 1-3 banking days Traduction libre 1-3 jours bancaires |
| Paysafecard | Retrait | C$10 | C$250 | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Bank Transfer | Retrait | 500 EUR | 4,000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | 1 - 5 banking days Traduction libre 1 - 5 jours bancaires |
| Bank Transfer Internationa | Retrait | C$500 | C$4,000 | Free Traduction libre Gratuit | 1 - 5 banking days Traduction libre 1 - 5 jours bancaires |
| Bitcoin | Retrait | 0.0001 BTC | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Ethereum | Retrait | 0.01 ETH | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Bitcoin Cash | Retrait | 0.001 BCH | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Doge Coin | Retrait | 1 DOGE | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Lite Coin | Retrait | 0.01 LTC | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
| Usdt Coin | Retrait | 5 USDT | Equivalent to 4000 EUR Traduction libre Équivalent à 4000 EUR | Free Traduction libre Gratuit | Instant Traduction libre Instantané |
Valeurs reproduites telles qu'elles figurent dans Payments, vérifié le 16 octobre 2026.
Méthodes affichées sur le site lors de notre vérification : Interac, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Bitcoin, Virement bancaire. Un logo indique qu'une méthode est offerte, souvent pour le dépôt; il ne confirme pas qu'elle sert aux retraits. Voir aussi les casinos Interac.
Délai de traitement des retraits
We aim to process all withdrawals within up to 12 hours. Nous visons à traiter tous les retraits dans un délai d'au plus 12 heures.
While deposits are processed immediately, we also understand the importance of getting your funds to you as quickly as possible when it comes to withdrawals. Si les dépôts sont traités immédiatement, nous comprenons aussi l'importance de vous faire parvenir vos fonds le plus rapidement possible quand il s'agit de retraits.
Limites de retrait
Interac e-Transfer® Free 1 - 3 banking days Min. C$30 / Max. Virement Interac : gratuit, 1 - 3 jours bancaires, min. C$30 / max.
Bank Transfer Free 1 - 5 banking days Min. 500 EUR / Max. Virement bancaire : gratuit, 1 - 5 jours bancaires, min. 500 EUR / max.
Vérification d'identité avant le retrait
To speed up your future withdrawals, we suggest verifying your account in advance by uploading relevant documents. Pour accélérer vos prochains retraits, nous vous suggérons de faire vérifier votre compte à l'avance en téléversant les documents pertinents.
Frais de dépôt et de retrait
Credit Card Free Instant Min. C$20 / Max. Carte de crédit : gratuit, instantané, min. C$20 / max.
Bitcoin Free Instant Min. 0.0001 BTC/Max. Bitcoin : gratuit, instantané, min. 0.0001 BTC/max.
2 autres clauses des conditions de Woo portent sur les bonus et les dépôts plutôt que sur les retraits; elles se lisent dans les documents liés plus haut.
Comment lire cette fiche
Chaque clause ci-dessus est copiée mot pour mot des documents de Woo, dans sa langue d'origine, avec un lien vers la source et la date de vérification. La traduction libre sert à la compréhension; en cas de différence, le texte original fait foi. Nous n'avons ni déposé ni retiré chez Woo. Le délai de traitement est celui que le casino écrit, pas un résultat mesuré. Comparez avec les autres casinos sur le tableau des délais de retrait, ou lisez comment nous vérifions.